Foto | Código | NOME | MP 120 ANCP
| DEP 365 ANCP
| DPE 365 ANCP
| TMM PMGZ
| PD-ED PMGZ
| PES PMGZ
| TM 120 Geneplus
| PD Geneplus
| PES Geneplus
| Pai
| Avô Materno
|
---|
.jpg,61,46) | OMMU 15 | CORONEL | | -0.05 | -1.61 | | | | | | | JDH Mr. Woodman Manso | Mr. V8 777/4 |
 | IMA 180 | MR IMA POI FIV 180 | | -0.20 | 0.04 | | | | | | | | |
 | TMT 1239 | MR TRANSMONTANA 1239 | | -0.10 | -1.06 | | | | | | | MR. Rojo 229 | MR Pilar Quitumba 04 |
 | UBER 1540 | MR UBER MARABA 1540 | | 0.21 | 1.91 | 20.89 | 0.10 | 0.05 | | | | MR Uber POI 656 | MR Uber POI 153 |
 | ATTA 385 | NATIVO DA AMAZÔNIA | | 0.08 | 1.98 | | | | 75 | 74 | 60 | Demolidor OC | Mr Ipê Amazônia |
 | EAOC 477 | RED LABEL EAO | | 0.25 | 2.93 | 6.52 | 15 | | | | | MR.HCC 525/6 | HK Polo 757 (P) |
1