Foto | Código | NOME | Leite
| Gordura
| Proteína
| Vida Produtiva
| CCS
| Tipo
| Úbere
| Pernas e Pés
| Locomoção
| Fertilidade das Filhas
|
---|
 | UK161594700998 | BRYSTER | 303 | 0.07 | 0.09 | 0.30 | -7 | 0.55 | 0.47 | 0.69 | 0.49 | 1.80 |
 | UK387868200795 | GABRIEL | 155 | 0.07 | 8.90 | 0.30 | -8 | 0.96 | 0.85 | 1 | 0.71 | 1.80 |
 | UK924352526776(M) | JACOB | 136 | 0.14 | 0.07 | 0.30 | -11 | 0.98 | 0.88 | 0.97 | 0.85 | 3.20 |
 | UK706793703386(M) | PAXTON | 24 | 0.02 | -0.02 | 0.20 | -5 | 1.62 | 1.49 | 1.22 | 0.96 | 1.70 |
 | UK706793703267(M) | PERCY | 166 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | -5 | 1.12 | 1.14 | 0.78 | 0.62 | 0.90 |
 | UK387868400937(M) | SAMSON | 142 | 0.11 | 0.09 | 0.40 | -15 | 1.04 | 0.81 | 1.30 | 1.09 | 4.40 |
 | AX 150135 | UMPIRE | 245 | 0.04 | -0.10 | 0.10 | -1 | 0.77 | 1.24 | -0.36 | -0.88 | -8.30 |
1